类型: | 双偶氮颜料 | 颜色: | 黄色 |
功能: | 普通颜料 | 型号: | HG黄 |
规格: | 颜料黄180 | 包装: | 10KG/箱 |
耐晒: | 8级 | 耐温: | 290度 |
耐迁移: | 5级 | 产量: | 10000 |
适合材质 | 性能 | |||||||||||||||||
名称 | 索引 | PE | PP | 硬PVC | 软PVC | PO | PS | 橡胶 | PO抽丝 | PU | PA | ABS | PET | PC | 硅橡胶 | 耐热℃ | 耐光 | 耐迁移 |
PV Fast? | ||||||||||||||||||
黄H9G | Y.214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 7 | 5 | |||
黄H2G | Y.120 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 260 | 8 | 5 | ||||||
黄HG | Y.180 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 290 | 6~7 | 5 | |
黄HG 01 | Y.180 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 290 | 6~7 | 5 | |
黄H2GR | Y.191 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 300 | 7~8 | 5 | ||
黄HGR | Y.191 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 300 | 7 | 5 | ||
黄HR 02 | Y.83 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 200 | 7~8 | 5 | ||||
黄HR | Y.83 | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | 7~8 | 5 | |||||||||
黄H3R | Y.181 | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | ||||||||||
橙H4GL01 | 0.72 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 290 | 8 | 5 | ||||||||
橙GRL | 0.43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 8 | 4~5 | |||||||
橙6RL | 0.68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |||||||
橙H2GL | 0.64 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 280 | 7~8 | 5 |
红4RF | R.242 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | ||||
红D3GW | R.254 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | ||||
红D3G | R.254 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |||
红B | R.149 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | ||
红HB | R.247 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 300 | 6~7 | 5 | |||
红3B | R.144 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 300 | 7~8 | 5 | |||
红BNP | R.214 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | 300 | 7~8 | 5 | ||
红HF4B | R.187 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 260 | 7~8 | 5 | |||
红E3B | R.19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |||
红E5B | R.19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | ||
Pink E | R.122 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |
Pink E01 | R.122 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |
紫ER | V.19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
编辑:宣城通彩化工有限公司 时间:2018/05/11
上一条:科莱恩红光黄HR02,颜料黄83 下一条:暂时没有! |